CBD15W/20W-II/Li具备动力强劲、自身轻盈,操作轻巧,载重力强;转弯半径小,适用于货车车厢,集装箱等狭小空间。
产品特点

| 型号 | 
 | 
 | CBD15W-II-Li-0255 | CBD15W-II-Li-0268 | CBD20W-II-Li-0255 | CBD20W-II-Li-0268 | |
| 额定载荷 | 
 | kg | 1500 | 2000 | |||
| 载荷中心距 | C | mm | 600 | 600 | |||
| 自重(带电瓶) | 
 | kg | 135 | 144 | 136 | 145 | |
| 起升高度 | h3 | mm | 190 | 190 | |||
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14 | mm | 650 / 1135 | 650 / 1135 | |||
| 降低时高度 | h13 | mm | 80 | 80 | |||
| 总长度 | l1 | mm | 1545 | 1545 | |||
| 总宽度 | b1 | mm | 550 | 685 | 550 | 680 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l | mm | 55/160/1150 | 55/160/1150 | |||
| 货叉外宽 | b5 | mm | 550 | 685 | 550 | 680 | |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1345 | 1415 | 1345 | 1415 | |
| 行驶速度,满载/空载 | 
 | km/h | 4.3 / 4.5 | 4.6 / 4.8 | |||