ภาพรวม
คุณสมบัติ
Model | Load Capacity | Max Travel Speed | Max Lift Speed | Battery Voltage |
---|---|---|---|---|
FBR13SZ | 1,250 kg | 11 km/hr | 560 mm/sec | 48V |
FBR15SZ/WZ | 1,500 kg | 10.5 km/hr | 560 mm/sec | 48V |
FBR18SZ/WZ | 1,800 kg | 10.5 km/hr | 470 mm/sec | 48V |
FBR20S(T)Y | 2,000 kg | 11.5 km/hr | 500 mm/sec | 48V |
FBR25S(T)Y | 2,500 kg | 11.5 km/hr | 500 mm/sec | 48V |
FBR30S(T)Y | 3,000 kg | 11 km/hr | 420 mm/sec | 48V |
Contact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com